Filteroptionen (Wochenplanung)
| Linie / Gruppe | Monday 21.09. | Tuesday 22.09. | Wednesday 23.09. | Thursday 24.09. | Friday 25.09. | Saturday 26.09. | Sunday 27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Linie-1 Früh | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
E-Linie-2 Früh | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
Laser Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SCHABLONE Früh | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L1 Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L2 Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L1 Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L2 Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
E-Linie-1 Spät | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
E-Linie-2 Spät | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
Laser Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SCHABLONE Spät | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L1 Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L2 Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L1 Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L2 Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
E-Linie-1 Nacht | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
E-Linie-2 Nacht | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
Laser Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SCHABLONE Nacht | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L1 Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L2 Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L1 Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L2 Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
| Gesamt Offen (Bedarf) | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 |
