Filteroptionen (Wochenplanung)
| Linie / Gruppe | Monday 09.03. | Tuesday 10.03. | Wednesday 11.03. | Thursday 12.03. | Friday 13.03. | Saturday 14.03. | Sunday 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHABLONE Früh | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L1 Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft SMT2 (0.00) 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L2 Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L1 Früh | Werker THT1 (0.00) 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
THT-L2 Früh | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
SCHABLONE Spät | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L1 Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L2 Spät | Werker SMT4 (0.00) 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L1 Spät | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
THT-L2 Spät | Werker THT4 (0.00) 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
SCHABLONE Nacht | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L1 Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L2 Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L1 Nacht | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
THT-L2 Nacht | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
| Gesamt Offen (Bedarf) | Fehlende Personen
26.47 | Fehlende Personen
26.47 | Fehlende Personen
26.47 | Fehlende Personen
26.47 | Fehlende Personen
26.47 | Fehlende Personen
26.47 | Fehlende Personen
26.47 |
