Filteroptionen (Wochenplanung)
| Linie / Gruppe | Monday 16.11. | Tuesday 17.11. | Wednesday 18.11. | Thursday 19.11. | Friday 20.11. | Saturday 21.11. | Sunday 22.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Linie-1 Früh | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
E-Linie-2 Früh | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
Laser Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SCHABLONE Früh | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L1 Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L2 Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L1 Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L2 Früh | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
E-Linie-1 Spät | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
E-Linie-2 Spät | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
Laser Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SCHABLONE Spät | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L1 Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L2 Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L1 Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L2 Spät | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 3.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
E-Linie-1 Nacht | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
E-Linie-2 Nacht | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen | Werker 1.00 offen Fachkraft 0.25 offen |
Laser Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SCHABLONE Nacht | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen | Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L1 Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
SMT-L2 Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L1 Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
THT-L2 Nacht | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen | Werker 2.00 offen Fachkraft 0.33 offen |
| Gesamt Offen (Bedarf) | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 | Fehlende Personen
53.44 |
